Teksty po niemiecku
W tej sekcji znajdziecie praktyczne teksty do ćwiczeń, dobrane specjalnie pod kątem rozwijania umiejętności czytania i łatwego przyswajania zwrotów w języku niemieckim. Materiały te podzielono według stopnia znajomości języka. Są tu teksty zarówno dla początkujących, jak i średnio zaawansowanych. Ich autorami są doświadczeni lingwiści, mający praktyczne doświadczenie w nauczaniu języka Goethego i Schillera. więcej
Dla rozpoczynających naukę opracowano metodę ćwiczenia, bazującą na zdaniach o prostej konstrukcji i słownictwie. Ci, którzy znają już niemiecki, będą mieli okazję przećwiczyć fleksję, użycie czasów i deklinacji w różnym kontekście, w oparciu o starannie dobrane zdania, bardziej rozbudowane gramatycznie i słowotwórczo. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej metody nauczania, każdy ma możliwość przeprowadzenia samooceny własnych zdolności językowych na podstawie wyraźnie przypisanego zasobu słownictwa do każdej z lekcji. Pozwala to na dobranie materiałów najlepiej odpowiadających potrzebom uczącego się. Dodatkowo pytania, towarzyszące każdej czytance, pomagają ocenić stopień przyswojenia gramatyki i słownictwa.
Niewątpliwą zaletą tych tekstów jest ich przystępność. Materiały te są darmowe. Można je także zapisywać w pliku pdf i drukować. Będą stanowiły znakomitą pomoc zarówno dla samouków, jak nauczycieli - do użycia jako materiał lekcyjny bądź do prac domowych.
« powrót do wszystkich tekstówtytuł | słowa | A1 | A2 | B1 | ? | przetestowany | |
Gemeinsame Reiseplanung | 103 | 64% | 8% | 21% | 7% | - | |
Nach Paris fahren | 132 | 63% | 11% | 18% | 8% | - | |
Lebensmittel im Müll | 102 | 63% | 8% | 19% | 10% | - | |
Im Ausland arbeiten | 112 | 61% | 9% | 20% | 10% | - | |
Das Fußballspiel | 200 | 58% | 15% | 22% | 5% | - | |
Im Tierpark | 200 | 56% | 8% | 25% | 11% | - | |
TEXTS_H2_PREMIUM_TEXTS_CEFR | |||||||
Unsere Haustiere | 120 | 64% | 11% | 18% | 7% | - | |
Wohnungsbesichtigung | 162 | 64% | 10% | 20% | 6% | - | |
Weihnachten in Deutschland | 129 | 64% | 8% | 17% | 11% | - | |
Meine Stadt | 122 | 62% | 16% | 14% | 8% | - | |
Der Besuch im Planetarium | 104 | 62% | 14% | 18% | 6% | - | |
Der Maifeiertag in Deutschland | 147 | 62% | 9% | 17% | 12% | - | |
Der Leseclub | 92 | 62% | 8% | 20% | 10% | - | |
Das alte Schloss | 93 | 61% | 11% | 18% | 10% | - | |
Probleme mit dem Mietwagen | 131 | 61% | 4% | 31% | 4% | - | |
Haus Kaufen oder Mieten? | 189 | 60% | 11% | 20% | 9% | - | |
Ein Abend am Lagerfeuer | 122 | 59% | 8% | 23% | 10% | - | |
Ein Tag im Leben eines Friseurs | 105 | 59% | 7% | 22% | 12% | - | |
Unser Familienleben in der Kleinstadt | 124 | 58% | 9% | 21% | 12% | - | |
Das Stadtfest | 94 | 57% | 15% | 18% | 10% | - | |
Einen Tagesausflug planen | 107 | 55% | 15% | 20% | 10% | - | |
Die Kunst des Brotbackens | 106 | 55% | 9% | 22% | 14% | - | |
Eine Reise mit dem Zug planen | 105 | 54% | 25% | 20% | 1% | - | |
Frühling in Deutschland | 172 | 54% | 14% | 21% | 11% | - | |
Besuch im Schloss Neuschwanstein | 135 | 52% | 17% | 21% | 10% | - | |
Der Zauber eines Live-Konzerts | 95 | 52% | 12% | 27% | 9% | - | |
Einen Blumenstrauß zusammenstellen | 104 | 51% | 20% | 18% | 11% | - | |
Frankfurt am Main | 233 | 51% | 14% | 20% | 15% | - | |
Der Rhein und seine Burgen | 147 | 50% | 18% | 22% | 10% | - | |
Reisen durch Deutschland: Vielfältige Erlebnisse | 182 | 49% | 18% | 20% | 13% | - |
Kontakt Ogólne Warunki Handlowe Prywatność