Teksty po niemiecku

W tej sekcji znajdziecie praktyczne teksty do ćwiczeń, dobrane specjalnie pod kątem rozwijania umiejętności czytania i łatwego przyswajania zwrotów w języku niemieckim. Materiały te podzielono według stopnia znajomości języka. Są tu teksty zarówno dla początkujących, jak i średnio zaawansowanych. Ich autorami są doświadczeni lingwiści, mający praktyczne doświadczenie w nauczaniu języka Goethego i Schillera.

Dla rozpoczynających naukę opracowano metodę ćwiczenia, bazującą na zdaniach o prostej konstrukcji i słownictwie. Ci, którzy znają już niemiecki, będą mieli okazję przećwiczyć fleksję, użycie czasów i deklinacji w różnym kontekście, w oparciu o starannie dobrane zdania, bardziej rozbudowane gramatycznie i słowotwórczo. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej metody nauczania, każdy ma możliwość przeprowadzenia samooceny własnych zdolności językowych na podstawie wyraźnie przypisanego zasobu słownictwa do każdej z lekcji. Pozwala to na dobranie materiałów najlepiej odpowiadających potrzebom uczącego się. Dodatkowo pytania, towarzyszące każdej czytance, pomagają ocenić stopień przyswojenia gramatyki i słownictwa.

Niewątpliwą zaletą tych tekstów jest ich przystępność. Materiały te są darmowe. Można je także zapisywać w pliku pdf i drukować. Będą stanowiły znakomitą pomoc zarówno dla samouków, jak nauczycieli - do użycia jako materiał lekcyjny bądź do prac domowych.

tytuł słowa A1 A2 B1 ? przeczytany przetestowany
Meine Familie (A1) 104 93% 5% 1% 1% - -
Unser Haus (A1) 222 88% 9% 1% 2% - -
Maria und ihre Familie (A1) 148 88% 4% 2% 6% - -
Ich bin Tom (A1) 97 88% 3% 0% 9% - -
Freundinnen (A1) 83 87% 10% 4% -1% - -
Einkaufen im Supermarkt (A1) 205 86% 7% 2% 5% - -
Frühstück (A1) 100 85% 10% 4% 1% - -
Susanne schreibt einen Brief (A1) 85 85% 9% 1% 5% - -
Der Skiurlaub (A2) 106 85% 8% 3% 4% - -
Struppi (A1) 104 84% 8% 3% 5% - -
In der Schule (A1) 147 84% 8% 3% 5% -
Martin, Leonie und Christian (A1) 153 84% 3% 5% 8% -
Die Jahreszeiten (A2) 141 83% 10% 5% 2% - -
Brief an Marion (A1) 115 83% 10% 3% 4% - -
Einkaufen gehen (A2) 112 83% 8% 6% 3% - -
Österreich (A2) 140 81% 11% 4% 4% - -
Der Weg zum Supermarkt (A2) 104 81% 10% 7% 2% - -
Ferien (A1) 109 81% 10% 4% 5% - -
Wir sind umgezogen (A2) 127 81% 6% 9% 4% - -
Umtausch (A2) 116 80% 9% 9% 2% - -
Der Müritzsee (A2) 102 80% 2% 4% 14% - -
Meine Geburtstagsfeier (A2) 158 78% 13% 4% 5% - -
Der Umzug (B1) 107 78% 9% 9% 4% - -
Im Einkaufszentrum (A2) 124 77% 11% 3% 9% - -
Mein Tag (A2) 110 77% 10% 4% 9% - -
Was will Tom? (A2) 93 77% 6% 6% 11% - -
Morgen kommt der Nikolaus (B1) 87 76% 13% 3% 8% - -
Omas Geburtstag (B1) 254 76% 7% 7% 10% - -
Meine erste Wohnung (A2) 179 75% 10% 8% 7% - -
Meine Stadt (A2) 138 74% 11% 4% 11% - -
Beim Arzt (B1) 115 74% 10% 9% 7% - -
Kleidung kaufen (A2) 202 72% 17% 5% 6% - -
Sommerferien in Deutschland (B1) 101 72% 13% 7% 8% - -
Der neue Nachbar (B1) 177 72% 12% 5% 11% - -
Im Ausland arbeiten (B1) 112 71% 6% 12% 11% - -
Gesunde Lebensweise (B1) 115 69% 12% 15% 4% - -
Das Fußballspiel (B2) 200 69% 8% 12% 11% - -
Gemeinsame Reiseplanung (B1) 103 68% 8% 16% 8% - -
Hausputz (B1) 102 67% 13% 9% 11% - -
Ferien in Bayern (B1) 106 67% 8% 6% 19% - -
Im Tierpark (B2) 200 67% 5% 12% 16% - -
Lebensmittel im Müll (B2) 102 66% 5% 14% 15% - -
Nach Paris fahren (A2) 115 63% 7% 0% 30% - -

241 tekstów do przeczytania 66 tekstów do odsłuchania